Peraturan yang dipakai
| Peraturan | Dipakai untuk | Berlaku |
|---|---|---|
| PMK 168 Tahun 2023Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 (tarif efektif rata-rata / TER) | Tabel TER bulanan, kategori A/B/C, PTKP, tarif Pasal 17 untuk masa pajak terakhir | Mulai masa pajak Januari 2024 |
| PP 58 Tahun 2023Tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan | Dasar penggunaan tarif efektif rata-rata pada Januari sampai November | Mulai masa pajak Januari 2024 |
| PP 35 Tahun 2021PKWT, alih daya, waktu kerja dan istirahat, dan PHK | Uang pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak (Pasal 40 sampai 57) | Sejak 2021 |
| Permenaker Nomor 6 Tahun 2016Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan | Rumus THR, syarat masa kerja, batas waktu pembayaran | Sejak 2016 |
| Pengumuman BPJS KetenagakerjaanBatas upah tertinggi dasar iuran Jaminan Pensiun | Batas upah JP Rp11.086.300 dan tarif iuran bagian karyawan | Batas upah JP berlaku sejak Maret 2026; berubah tiap tahun |
Tautan mengarah ke teks resmi di situs pemerintah. Untuk Permenaker 6/2016 dan pengumuman BPJS kami hanya menyebut nama peraturannya, karena belum ada tautan yang kami verifikasi.
Angka yang dipakai
PTKP setahun dan kategori TER
| Status | PTKP setahun | Kategori TER |
|---|---|---|
| TK/0 | Rp54.000.000 | A |
| TK/1 | Rp58.500.000 | A |
| TK/2 | Rp63.000.000 | B |
| TK/3 | Rp67.500.000 | B |
| K/0 | Rp58.500.000 | A |
| K/1 | Rp63.000.000 | B |
| K/2 | Rp67.500.000 | B |
| K/3 | Rp72.000.000 | C |
Tarif Pasal 17 untuk masa pajak Desember
| Penghasilan kena pajak | Tarif |
|---|---|
| sampai Rp60.000.000 | 5% |
| di atas Rp60 juta sampai Rp250 juta | 15% |
| di atas Rp250 juta sampai Rp500 juta | 25% |
| di atas Rp500 juta sampai Rp5 miliar | 30% |
| di atas Rp5 miliar | 35% |
Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp500.000 sebulan atau Rp6.000.000 setahun.
Iuran BPJS bagian karyawan
- JHT 2% dari upah.
- JP 1% dari upah, batas upah Rp11.086.300, berlaku sejak Maret 2026.
- Kesehatan 1% dari upah, batas upah Rp12.000.000.
Batas upah berubah tiap tahun. Kami memperbarui angka dan tanggal di halaman ini setiap kali ada pengumuman baru.
Tabel TER bulanan
Tabel berikut disalin otomatis dari lampiran PMK 168/2023. Tarif dikalikan penghasilan bruto sebulan.
Kategori A
| Penghasilan bruto sebulan sampai | Tarif |
|---|---|
| Rp5.400.000 | 0% |
| Rp5.650.000 | 0,25% |
| Rp5.950.000 | 0,5% |
| Rp6.300.000 | 0,75% |
| Rp6.750.000 | 1% |
| Rp7.500.000 | 1,25% |
| Rp8.550.000 | 1,5% |
| Rp9.650.000 | 1,75% |
| Rp10.050.000 | 2% |
| Rp10.350.000 | 2,25% |
| Rp10.700.000 | 2,5% |
| Rp11.050.000 | 3% |
| Rp11.600.000 | 3,5% |
| Rp12.500.000 | 4% |
| Rp13.750.000 | 5% |
| Rp15.100.000 | 6% |
| Rp16.950.000 | 7% |
| Rp19.750.000 | 8% |
| Rp24.150.000 | 9% |
| Rp26.450.000 | 10% |
| Rp28.000.000 | 11% |
| Rp30.050.000 | 12% |
| Rp32.400.000 | 13% |
| Rp35.400.000 | 14% |
| Rp39.100.000 | 15% |
| Rp43.850.000 | 16% |
| Rp47.800.000 | 17% |
| Rp51.400.000 | 18% |
| Rp56.300.000 | 19% |
| Rp62.200.000 | 20% |
| Rp68.600.000 | 21% |
| Rp77.500.000 | 22% |
| Rp89.000.000 | 23% |
| Rp103.000.000 | 24% |
| Rp125.000.000 | 25% |
| Rp157.000.000 | 26% |
| Rp206.000.000 | 27% |
| Rp337.000.000 | 28% |
| Rp454.000.000 | 29% |
| Rp550.000.000 | 30% |
| Rp695.000.000 | 31% |
| Rp910.000.000 | 32% |
| Rp1.400.000.000 | 33% |
| Di atas lapisan sebelumnya | 34% |
Kategori B
| Penghasilan bruto sebulan sampai | Tarif |
|---|---|
| Rp6.200.000 | 0% |
| Rp6.500.000 | 0,25% |
| Rp6.850.000 | 0,5% |
| Rp7.300.000 | 0,75% |
| Rp9.200.000 | 1% |
| Rp10.750.000 | 1,5% |
| Rp11.250.000 | 2% |
| Rp11.600.000 | 2,5% |
| Rp12.600.000 | 3% |
| Rp13.600.000 | 4% |
| Rp14.950.000 | 5% |
| Rp16.400.000 | 6% |
| Rp18.450.000 | 7% |
| Rp21.850.000 | 8% |
| Rp26.000.000 | 9% |
| Rp27.700.000 | 10% |
| Rp29.350.000 | 11% |
| Rp31.450.000 | 12% |
| Rp33.950.000 | 13% |
| Rp37.100.000 | 14% |
| Rp41.100.000 | 15% |
| Rp45.800.000 | 16% |
| Rp49.500.000 | 17% |
| Rp53.800.000 | 18% |
| Rp58.500.000 | 19% |
| Rp64.000.000 | 20% |
| Rp71.000.000 | 21% |
| Rp80.000.000 | 22% |
| Rp93.000.000 | 23% |
| Rp109.000.000 | 24% |
| Rp129.000.000 | 25% |
| Rp163.000.000 | 26% |
| Rp211.000.000 | 27% |
| Rp374.000.000 | 28% |
| Rp459.000.000 | 29% |
| Rp555.000.000 | 30% |
| Rp704.000.000 | 31% |
| Rp957.000.000 | 32% |
| Rp1.405.000.000 | 33% |
| Di atas lapisan sebelumnya | 34% |
Kategori C
| Penghasilan bruto sebulan sampai | Tarif |
|---|---|
| Rp6.600.000 | 0% |
| Rp6.950.000 | 0,25% |
| Rp7.350.000 | 0,5% |
| Rp7.800.000 | 0,75% |
| Rp8.850.000 | 1% |
| Rp9.800.000 | 1,25% |
| Rp10.950.000 | 1,5% |
| Rp11.200.000 | 1,75% |
| Rp12.050.000 | 2% |
| Rp12.950.000 | 3% |
| Rp14.150.000 | 4% |
| Rp15.550.000 | 5% |
| Rp17.050.000 | 6% |
| Rp19.500.000 | 7% |
| Rp22.700.000 | 8% |
| Rp26.600.000 | 9% |
| Rp28.100.000 | 10% |
| Rp30.100.000 | 11% |
| Rp32.600.000 | 12% |
| Rp35.400.000 | 13% |
| Rp38.900.000 | 14% |
| Rp43.000.000 | 15% |
| Rp47.400.000 | 16% |
| Rp51.200.000 | 17% |
| Rp55.800.000 | 18% |
| Rp60.400.000 | 19% |
| Rp66.700.000 | 20% |
| Rp74.500.000 | 21% |
| Rp83.200.000 | 22% |
| Rp95.600.000 | 23% |
| Rp110.000.000 | 24% |
| Rp134.000.000 | 25% |
| Rp169.000.000 | 26% |
| Rp221.000.000 | 27% |
| Rp390.000.000 | 28% |
| Rp463.000.000 | 29% |
| Rp561.000.000 | 30% |
| Rp709.000.000 | 31% |
| Rp965.000.000 | 32% |
| Rp1.419.000.000 | 33% |
| Di atas lapisan sebelumnya | 34% |
Cara tiap kalkulator bekerja
- Kalkulator THR: THR kotor menurut masa kerja, lalu PPh 21 atas THR sebagai selisih PPh TER bulan pembayaran dengan dan tanpa THR.
- Kalkulator gaji bersih: iuran BPJS dari upah, PPh 21 dengan TER untuk Januari sampai November, dan hitung ulang setahun dengan tarif Pasal 17 untuk Desember.
- Kalkulator pesangon: pengali alasan PHK dikalikan pengali Pasal 40 dan upah sebulan, ditambah uang penggantian hak.
Asumsi kalkulator
- Upah adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
- Pembagi upah harian untuk uang cuti, 25 (enam hari kerja) atau 21 (lima hari kerja), adalah asumsi kalkulator, bukan ketentuan PP 35/2021.
- PPh 21 bulanan dibulatkan ke bawah ke rupiah. Penghasilan kena pajak setahun dibulatkan ke bawah ke ribuan penuh.
- Pada mode Desember, penghasilan bruto dianggap sama tiap bulan kecuali bonus yang kamu isi, dan iuran JHT serta JP dianggap sama tiap bulan.
- Kolom premi asuransi perusahaan bersifat opsional dan ditambahkan ke penghasilan bruto untuk pajak. Perlakuan pajaknya untuk tiap jenis premi belum kami verifikasi.
Yang belum dihitung
- Uang pisah dan pajak atas pesangon.
- Hak PHK untuk usaha mikro dan kecil (Pasal 59, berdasarkan kesepakatan).
- Uang kompensasi untuk berakhirnya kontrak PKWT.
- Penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, dan pajak yang ditanggung perusahaan.
Menemukan angka yang salah?
Bila hasil kalkulator tidak cocok dengan contoh resmi atau peraturan yang berlaku, beri tahu kami lewat halaman kontak. Sertakan alat yang kamu pakai dan tautan hasil (tombol “Salin tautan hasil”), supaya kami bisa mengulang perhitungannya. Baca juga disclaimer tentang batas penggunaan hasil.