Tiga komponen hak saat PHK
PP 35/2021 mengatur hak pekerja yang hubungan kerjanya berakhir. Kalkulator ini menghitung tiga komponen: uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak. Rumusnya: total = (pengali alasan PHK x pengali Pasal 40 ayat 2 x upah) + (pengali alasan PHK x pengali Pasal 40 ayat 3 x upah) + uang penggantian hak. Upah yang dipakai adalah gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Contoh: upah Rp10.000.000, masa kerja 10 tahun, PHK karena perusahaan efisiensi akibat rugi (Pasal 43 ayat 1). Pengali Pasal 40 ayat 2 untuk 9 tahun atau lebih adalah 9 bulan, dan pengali alasannya 0,5, jadi uang pesangon 4,5 bulan atau Rp45.000.000. UPMK untuk 9 sampai kurang dari 12 tahun adalah 4 bulan, dikali pengali alasan 1, jadi Rp40.000.000.
Tabel uang pesangon (Pasal 40 ayat 2)
Tabel memakai masa kerja penuh dalam tahun. Pengali ini masih dikalikan lagi dengan pengali alasan PHK di tabel berikutnya.
| Masa kerja | Uang pesangon |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun sampai kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun sampai kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun sampai kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun sampai kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
Tabel UPMK (Pasal 40 ayat 3)
| Masa kerja | UPMK |
|---|---|
| Kurang dari 3 tahun | Tidak ada |
| 3 tahun sampai kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun sampai kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun sampai kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 tahun sampai kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 tahun sampai kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 tahun sampai kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 tahun sampai kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
Alasan PHK menentukan pengalinya
Alasan berhentinya hubungan kerja mengubah pengali. PHK karena perusahaan tutup bukan karena rugi, misalnya, memberi satu kali pengali, sedangkan tutup karena rugi memberi setengahnya. Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapat uang pesangon dan UPMK sama sekali.
| Alasan | Pasal | Pesangon | UPMK |
|---|---|---|---|
| Efisiensi karena perusahaan rugi | 43 ayat 1 | 0,5x | 1x |
| Efisiensi untuk mencegah kerugian | 43 ayat 2 | 1x | 1x |
| Perusahaan tutup karena rugi 2 tahun | 44 ayat 1 | 0,5x | 1x |
| Perusahaan tutup bukan karena rugi | 44 ayat 2 | 1x | 1x |
| Keadaan memaksa (force majeure), perusahaan tutup | 45 ayat 1 | 0,5x | 1x |
| Keadaan memaksa, perusahaan tidak tutup | 45 ayat 2 | 0,75x | 1x |
| PKPU karena perusahaan rugi | 46 ayat 1 | 0,5x | 1x |
| PKPU bukan karena rugi | 46 ayat 2 | 1x | 1x |
| Perusahaan pailit | 47 | 0,5x | 1x |
| Merger, peleburan, atau pemisahan; pekerja tidak melanjutkan | 41 | 1x | 1x |
| Pengambilalihan perusahaan | 42 ayat 1 | 1x | 1x |
| Pengambilalihan dengan perubahan syarat kerja; pekerja menolak | 42 ayat 2 | 0,5x | 1x |
| Pekerja mengajukan PHK karena pengusaha melanggar | 48 | 1x | 1x |
| Melanggar aturan kerja setelah SP 1, 2, dan 3 | 52 ayat 1 | 0,5x | 1x |
| Sakit berkepanjangan atau cacat kecelakaan kerja (lebih dari 12 bulan) | 55 | 2x | 1x |
| Memasuki usia pensiun | 56 | 1,75x | 1x |
| Pekerja meninggal dunia (diterima ahli waris) | 57 | 2x | 1x |
| Mengundurkan diri atas kemauan sendiri (ada uang pisah) | 50 | Tidak ada | Tidak ada |
| Mangkir 5 hari kerja atau lebih (dipanggil 2 kali secara patut) (ada uang pisah) | 51 | Tidak ada | Tidak ada |
| Pelanggaran bersifat mendesak (ada uang pisah) | 52 ayat 2 | Tidak ada | Tidak ada |
Uang penggantian hak
Komponen ini mencakup hak yang belum sempat kamu nikmati, seperti cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, serta biaya pulang ke tempat asal bila perusahaan wajib menanggungnya. Untuk uang cuti, kalkulator membagi upah sebulan dengan 25 (enam hari kerja seminggu) atau 21 (lima hari kerja seminggu) untuk mendapat upah sehari. Pembagi itu adalah asumsi kami, bukan angka dari PP, jadi cocokkan dengan perjanjian kerja atau peraturan perusahaanmu.
Yang tidak dihitung
Ada tiga hal yang sengaja tidak dihitung. Pertama, uang pisah, karena besarnya ditentukan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kedua, pajak atas pesangon, sehingga total yang tampil adalah jumlah sebelum pajak. Ketiga, usaha mikro dan kecil menurut Pasal 59, yang besaran haknya berdasarkan kesepakatan. Bila kamu masih menerima gaji di bulan terakhir, perkirakan take-home pay-nya dengan kalkulator gaji bersih, dan bila PHK terjadi menjelang hari raya, hitung THR-nya di kalkulator THR. Sumber pasal dan tautan ke teks peraturan ada di halaman dasar hukum.